NUTRITIONAL INFORMATION
nutritional information
Näringsvärden: 100 g | 20 g (= 1 bar)
Energivärde: 1824 kJ - 433 kcal | 364 kJ - 87 kcal
Fett: 13 g | 2,6 g
Varav mättat fett: 7,3 g | 1,5 g
Kolhydrater: 67 g | 13,4 g
Varav sockerarter: 50 g | 10 g
Protein: 10 g | 2 g
Salt: 0,8 g | 0,2 g
Vitamin A: 680 µg (85%*) | 136μg (17%*)
Vitamine B1 : 0,9 mg (82 %*) | 0,2 mg (16 %*)
Vitamin B2: 1,2 mg (86 %*) | 0,2 mg (16 %*)
Vitamin B3: 14 mg (85 %*) | 2,8 mg (17 %*)
Vitamin B6: 1,2 mg (86 %*) | 0,2 mg (17 %*)
Vitamin B12: 2,1 µg (84%*) | 0,4µg (17%*)
Kalcium : 300 mg (40 %*) | 60 mg (8 %*)
Fosfor: 400 mg (57 %*) | 80 mg (11 %*)
*% av rekommenderat dagligt intag
Tips for storage and maintenance
Storage tips
Förvara torrt och svalt. Temperaturen kan ändra produktens utseende men det påverkar aldrig dess näringskvaliteter.