NUTRITIONAL INFORMATION
nutritional information
Näringsvärden: 100g | 25g (=1 bar)
Energivärde: 447 kcal - 1786 kJ | 106 kcal - 424 kJ
Fett: 12 g | 3 g
Varav mättat fett: 1,1 g | 0,3 g
Kolhydrater: 73 g | 18 g
Varav sockerarter: 49 g | 12 g
Protein: 5,1 g | 1,3 g
Salt: 0,03 g | < 0,01 g
Vitamin B1: 0,66 mg (60 %)* | 0,165 mg (15 %)*
Vitamin B6: 0,84 mg (60 %)* | 0,21 mg (15 %)*
Vitamin B12: 1,5 µg (60 %)* | 0,375 µg (15 %)*
Vitamin C: 48,0 mg (60 %)* | 12,0 mg (15 %)*
* % av dagligt rekommenderat intag
Tips for storage and maintenance
Storage tips
Förvaras svalt och torrt.