STORLEKSGUIDE
Sportkläder och skor
Herr
Dam
Baby och barn
Cykling och transport
Cykling
Sparkcyklar
Skridskor
Säkerhet
Sportutrustning
Vattensport
Lagsporter
Racketsporter
Outdoor
Konditions- och kampsporter
Vintersport
Herr
Hitta din storlek genom att använda ett måttband:
- Omkrets bröst: Mät bröstets bredaste omkrets. Bandet ska ligga platt mot bröstet, under armhålorna och parallellt med marken under mätningen. Håll nacken avslappnad och andas naturligt. Måttbandet ska vara så pass snävt att det passar ett finger.
- Omkrets midja: Mät runt övre midjan, ovanför naveln. Håll nacken avslappnad och andas naturligt. Måttbandet ska vara så pass snävt att det passar ett finger.
- Omkrets höfter: Mät horisontellt runt den största delen av höfterna.
- Om du ligger mellan två storlekar, öka storleken för en lösare passform och minska storleken för en snävare passform.
Herröverdelar
US-storlek | EU-storlek | Omkrets bröst (centimeter) |
Omkrets bröst (tum) |
XS | 36 | 84-87 cm | 33.1-34.3 in |
S | 38 | 88-91 cm | 34.6-35.8 in |
M | 40 | 92-95 cm | 36.2-37.4 in |
L | 42-44 | 96-103 cm | 37.8-40.5 in |
XL | 46-48 | 104-113 cm | 40.9-44.5 in |
2XL | 50-52 | 114-123 cm | 44.9-48.4 in |
3XL | 54-56 | 124-135 cm | 48.8-53.1 in |
4XL | 58-60 | 136-146 cm | 53.5-57.5 in |
5XL | 62-64 | 147-159 cm | 57.9-62.6 in |
Herrunderdelar
US-storlek | EU-storlek | Omkrets midja (centimeter) |
Omkrets höft (centimeter) |
Omkrets midja (tum) |
Omkrets höft (tum) |
XS | 36 | 66-71 cm | 80-85 cm | 26-28 in | 31.5-33.5 in |
S | 38 | 72-75 cm | 86-89.5 cm | 28.3-29.5 in | 33.9-34.1 in |
S-M | 40 | 76-80 cm | 90.5-94 cm | 29.9-31.5 in | 35.6-37 in |
M | 42 | 81-84 cm | 95-98.5 cm | 31.9-33 in | 37.4-38.8 in |
L | 44 | 85-89 cm | 99.5-103 cm | 33.5-35 in | 39.2-40.6 in |
XL | 46 | 90-95 cm | 104-108.3 cm | 35.4-37.4 in | 40.9-42.6 in |
XL-2XL | 48 | 91-101 cm | 109.3-113.5 cm | 37.8-39.8 in | 43-44.7 in |
2XL | 50 | 102-107 cm | 114.5-118.8 cm | 40.2-42.1 in | 45.1-46.8 in |
3XL | 52 | 108-113 cm | 119.8-124 cm | 42.5-44.5 in | 47.1-48.8 in |
3XL-4XL | 54 | 114-119 cm | 125-130 cm | 44.9-46.9 in | 49.2-51.2 in |
4XL | 56 | 120-126 cm | 131-136 cm | 47.2-49.6 in | 51.6-53.5 in |
5XL | 58 | 127-133 cm | 137-142 cm | 50-52.3 in | 53.9-55.9 in |
Herrskor
Hitta din storlek genom att använda ett måttband:
- Stå mot en vägg (med dina hälar mot väggen).
- Placera ett föremål (exempelvis en bok) mot din längsta tå. Mät din fot från baksidan av hälen till föremålet.
- Upprepa processen för din andra fot.
- De flesta av våra skor har europeiska storlekar. Guiden nedan visar dig motsvarande amerikanska storlekar. Är du mellan två storlekar, välj den större.
- Ett "M" före en storlek indikerar en amerikansk herrstorlek. A "W" before a size indicates a US women's size.
Herr (US) | Dam (US) | EU-storlek | Längd från häl till tå (centimeter) |
Length from heel till toe (tum) |
- | 5 | 35 | 22 cm | 8.7 in |
- | 5.5 | 36 | 22.5 cm | 8.9 in |
5 | 6.5 | 37 | 23.5 cm | 9.3 in |
6 | 7.5 | 38 | 24 cm | 9.4 in |
6.5 | 8 | 39 | 24.5 cm | 9.6 in |
7.5 | 9 | 40 | 25.5 cm | 10 in |
8 | 9.5 | 41 | 26 cm | 10.2 in |
9 | 10.5 | 42 | 26.5 cm | 10.4 in |
9.5 | 11 | 43 | 27.5 cm | 10.8 in |
10.5 | 12 | 44 | 28 cm | 11 in |
11.5 | 13 | 45 | 28.5 cm | 11.2 in |
12 | - | 46 | 29.5 cm | 11.6 in |
13 | - | 47 | 30 cm | 11.8 in |
Herrtillbehör
Handskar
Hitta din storlek genom att använda ett måttband:
- Mät omkretsen på handflatan runt knoglinjen på din dominanta hand. Inkludera inte tummen när du mäter.
Numerisk storlek | Ålder | Storlek | Omkrets handflata (centimeter) |
Omkrets handflata (tum) |
2 | 4 år | - | 13.9-14.8 cm | 5.4-5.8 in |
3 | 6 år | - | 14. -15.8 cm | 5.9-6.2 in |
4 | 8 år | - | 15.9-16.8 cm | 6.3-6.6 in |
5 | 10 år | 3XS | 16.9-17.7 cm | 6.7-7 in |
6 | 12 år | 2XS | 17.8-18.5 cm | 7-7.3 in |
7 | 14 år | XS | 18.6-19.3 cm | 7.3-7.6 in |
7.5 | - | S | 19.4-20.1 cm | 7.7-7.9 in |
8 | - | M | 20.2-20.9 cm | 8-8.2 in |
8.5 | - | L | 21-21.7 cm | 8.3-85 in |
9 | - | XL | 21.8-22.5 cm | 8.6-8.9 in |
9.5 | - | 2XL | 22.6-23.3 cm | 8.9-9.1 in |
10 | - | 3XL | 23.4-24.1 cm | 9.2-9.5 in |
10.5 | - | 4XL | 24.2-24.9 cm | 9.5-9.8 in |
Huvudbonader
Storlek | Omkrets huvud (centimeter) |
Omkrets huvud (tum) |
2XS | 44-49 cm | 17 3/8-19 3/8 in |
XS | 47-52 cm | 18 1/2-20 1/2 in |
S | 52-55 cm | 20 1/2-21 5/8 in |
M | 55-59 cm | 21 5/8-23 1/4 in |
L | 59-62 cm | 23 1/4-24 3/8 in |
Vuxen | 56-62 cm | 22-24 3/8 in |
Led- och muskelstöd
Led- och muskelstödsguide | Knä | Fotled | Armbåge | Handled |
Storlek | Omkrets-8 cm ovanför knä | Omkrets-5 cm ovanför fotled | Omkrets-5 cm under armbåge | Omkrets-5 cm ovanför handled |
0 | 32.3-35.7 cm | - | - | - |
1 | 35.8-39.2 cm | 20.1-22 cm | 21.5-23.5 cm | 15.5-18.5 cm |
2 | 39.3-42.7 cm | 22.1-23.3 cm | 23.6-26 cm | 18.6-21.5 cm |
3 | 42.8-47.2 cm | 23.4-25 cm | 26.1-28 cm | - |
4 | - | 25.1-26.3 cm | 28.1-30 cm | - |
One size | 35.8-47.2 cm | 20.1-26.3 cm | 21.5-30 cm | 15.5-21.5 cm |
Träningsbälten: Storlekar S till 3XL and Storlekar 1 till 3
Storlekar S till 3XL
Mät 5 cm ovanför höfterna för midjeomkrets.
Storlekar | Omkrets midja (centimeter) |
Omkrets midja (tum) |
S-M | 74-83 cm | 29-33 in |
L-XL | 84-103 cm | 33-39 in |
2XL-3XL | 104-123 cm | 39-46 in |
Storlekar 1 till 3
Mät 5 cm ovanför höfterna för midjeomkrets.
Storlekar | Omkrets midja (centimeter) |
Omkrets midja (tum) |
1 | 65-85 cm | 25.6-33.5 in |
2 | 85-115 cm | 33.5-45.3 in |
3 | 115-140 cm | 45.3-55.1 in |
Badkläder och våtdräkter herr
Våtdräkter herr
US-storlek | EU-storlek | Längd (centimeter) |
Omkrets bröst (centimeter) |
Omkrets midja (centimeter) |
Omkrets höft (centimeter) |
XS | 36 | 166-170 cm | 84 cm | 72 cm | 84 cm |
S | 38 | 171-175 cm | 92 cm | 78 cm | 90 cm |
M | 40 | 176-180 cm | 100 cm | 84 cm | 96 cm |
L | 42 / 44 | 181-185 cm | 108 cm | 90 cm | 102 cm |
XL | 46/48 | 186-190 cm | 116 cm | 96 cm | 108 cm |
2XL | 50/52 | 191-195 cm | 124 cm | 102 cm | 114 cm |
3XL | 54 | 196-201 cm | 132 cm | 108 cm | 120 cm |
Dam
Hitta din storlek genom att använda ett måttband:
- Omkrets byst: Mät bröstets bredaste omkrets. Bandet ska ligga platt mot bröstet, under armhålorna och parallellt med marken under mätningen. Håll nacken avslappnad och andas normalt. Måttbandet ska vara så pass snävt att det passar ett finger.
- Omkrets midja: Mät runt övre midjan, ovanför naveln. Håll nacken avslappnad och andas naturligt. Måttbandet ska vara så pass snävt att det passar ett finger.
- Omkrets höfter: Mät horisontellt runt den största delen av höfterna.
- Om du ligger mellan två storlekar, öka storleken för en lösare passform och minska storleken för en snävare passform.
Damöverdelar
US-storlek | EU-storlek | Omkrets byst (centimeter) |
Omkrets byst (tum) |
2XS | 34 | 80-83 cm | 31.5-32.7 in |
XS | 36 | 84-87 cm | 33.1-34.3 in |
S | 38 | 88-91 cm | 34.6-35.8 in |
M | 40 | 92-95 cm | 36.2-37.4 in |
L | 42-44 | 96-103 cm | 37.8-40.5 in |
XL | 46-48 | 104-113 cm | 40.9-44.5 in |
2XL | 50-52 | 114-123 cm | 44.9-48.4 in |
3XL | 54-56 | 124-135 cm | 48.8-53.1 in |
4XL | 58-60 | 136-146 cm | 53.5-57.5 in |
5XL | 62-64 | 147-159 cm | 57.9-62.6 in |
Sportbehåar
Universiell bystomkrets (tum) |
Omkrets byst (centimeter) |
Omkrets byst (tum) |
A-kupa | B-kupa | C-kupa | D-kupa | DD-DDD-kupa |
32 | 80-85 cm | 31.5-33.5 in | XS (A-B Cup) |
XS (A-B Cup) |
- | - | - |
34 | 85-90 cm | 33.5-35.4 in | S (A-B Cup) |
S (A-B Cup) |
S (C-D Cup) |
S (C-D Cup) |
- |
36 | 90-95 cm | 35.4-37.4 in | M (A-B Cup) |
M (A-B Cup) |
M (C-D Cup) |
M (C-D Cup) |
M (DD-DDD Cup) |
38 | 95-100 cm | 37.4-39.4 in | L (A-B Cup) |
L (A-B Cup) |
L (C-D Cup) |
L (C-D Cup) |
L (DD-DDD Cup) |
40 | 100-105 cm | 39.4-41.3 in | - | - | XL (C-D Cup) |
XL (C-D Cup) |
XL (DD-DDD Cup) |
42 | 105-110 cm | 41.3-43.3 in | - | - | - | - | 2XL (DD-DDD Cup) |
Damunderdelar
US-storlek | EU-storlek | Omkrets höft (centimeter) |
Omkrets höft (tum) |
2XS | 32 | 79-85 cm | 31.1-33.5 in |
XS | 34 | 85-89 cm | 33.5-35 in |
XS-S | 36 | 89-93 cm | 35-36.6 in |
S | 38 | 93-97.5 cm | 36.6-38.4 in |
M | 40 | 97.5-102 cm | 38.4-40.2 in |
L | 42 | 102-106.5 cm | 40.2-42 in |
L-XL | 44 | 106.5-111 cm | 42-43.7 in |
XL | 46 | 111-115.5 cm | 43.7-45.5 in |
2XL | 48 | 115.5-120 cm | 45.5-472 in |
3XL | 50 | 120-124.8 cm | 47.2-49.1 in |
3XL-4XL | 52 | 124.8-129.6 cm | 49.1-51 in |
4XL | 54 | 129.6-136.8 cm | 51-53.4 in |
5XL | 56 | 136.8-144 cm | 53.4-56.7 in |
Damskor
Hitta din storlek genom att använda ett måttband:
- Stå mot en vägg (med dina hälar mot väggen).
- Placera ett föremål (exempelvis en bok) mot din längsta tå. Mät din fot från baksidan av hälen till föremålet.
- Upprepa processen för din andra fot.
- De flesta av våra skor har europeiska storlekar. Guiden nedan visar dig motsvarande amerikanska storlekar. Är du mellan två storlekar, välj den större.
- Ett "M" före en storlek indikerar en amerikansk herrstorlek. A "W" before a size indicates US women's size.
Dam (US) | Herr (US) | EU-storlek | Längd från häl till tå (centimeter) |
Length from heel till toe (tum) |
5 | - | 35 | 22 cm | 8.7 in |
5.5 | - | 36 | 22.5 cm | 8.9 in |
6.5 | 5 | 37 | 23.5 cm | 9.3 in |
7.5 | 6 | 38 | 24 cm | 9.4 in |
8 | 6.5 | 39 | 24.5 cm | 9.6 in |
9 | 7.5 | 40 | 25.5 cm | 10 in |
9.5 | 8 | 41 | 26 cm | 10.2 in |
10.5 | 9 | 42 | 26.5 cm | 10.4 in |
11 | 9.5 | 43 | 27.5 cm | 10.8 in |
12 | 10.5 | 44 | 28 cm | 11 in |
13 | 11.5 | 45 | 28.5 cm | 11.2 in |
- | 12 | 46 | 29.5 cm | 11.6 in |
- | 13 | 47 | 30 cm | 11.8 in |
Damtillbehör
Handskar
Hitta din storlek genom att använda ett måttband:
- Mät omkretsen på handflatan runt knoglinjen på din dominanta hand. Inkludera inte tummen när du mäter.
Numerisk storlek | Ålder | Storlek | Omkrets handflata (centimeter) |
Omkrets handflata (tum) |
2 | 4 år | - | 13.9-14.8 cm | 5.4-5.8 in |
3 | 6 år | - | 14. -15.8 cm | 5.9-6.2 in |
4 | 8 år | - | 15.9-16.8 cm | 6.3-6.6 in |
5 | 10 år | 3XS | 16.9-17.7 cm | 6.7-7 in |
6 | 12 år | 2XS | 17.8-18.5 cm | 7-7.3 in |
7 | 14 år | XS | 18.6-19.3 cm | 7.3-7.6 in |
7.5 | - | S | 19.4-20.1 cm | 7.7-7.9 in |
8 | - | M | 20.2-20.9 cm | 8-8.2 in |
8.5 | - | L | 21-21.7 cm | 8.3-85 in |
9 | - | XL | 21.8-22.5 cm | 8.6-8.9 in |
9.5 | - | 2XL | 22.6-23.3 cm | 8.9-9.1 in |
10 | - | 3XL | 23.4-24.1 cm | 9.2-9.5 in |
10.5 | - | 4XL | 24.2-24.9 cm | 9.5-9.8 in |
Huvudbonader
Storlek | Omkrets huvud (centimeter) |
Omkrets huvud (tum) |
2XS | 44-49 cm | 17 3/8-19 3/8 in |
XS | 47-52 cm | 18 1/2-20 1/2 in |
S | 52-55 cm | 20 1/2-21 5/8 in |
M | 55-59 cm | 21 5/8-23 1/4 in |
L | 59-62 cm | 23 1/4-24 3/8 in |
Vuxen | 56-62 cm | 22-24 3/8 in |
Led- och muskelstöd
Led- och muskelstödsguide | Knä | Fotled | Armbåge | Handled |
Storlek | Omkrets-8 cm ovanför knä | Omkrets-5 cm ovanför fotled | Omkrets-5 cm under armbåge | Omkrets-5 cm ovanför handled |
0 | 32.3-35.7 cm | - | - | - |
1 | 35.8-39.2 cm | 20.1-22 cm | 21.5-23.5 cm | 15.5-18.5 cm |
2 | 39.3-42.7 cm | 22.1-23.3 cm | 23.6-26 cm | 18.6-21.5 cm |
3 | 42.8-47.2 cm | 23.4-25 cm | 26.1-28 cm | - |
4 | - | 25.1-26.3 cm | 28.1-30 cm | - |
One size | 35.8-47.2 cm | 20.1-26.3 cm | 21.5-30 cm | 15.5-21.5 cm |
Träningsbälten: Storlekar S till 3XL and Storlekar 1 till 3
Storlekar S till 3XL
Mät 5 centimeter ovanför höften.
Storlekar | Omkrets midja (centimeter) |
Omkrets midja (tum) |
S-M | 74-83 cm | 29-33 in |
L-XL | 84-103 cm | 33-39 in |
2XL-3XL | 104-123 cm | 39-46 in |
Storlekar 1 till 3
Mät 5 centimeter ovanför höften.
Storlekar | Omkrets midja (centimeter) |
Omkrets midja (tum) |
1 | 65-85 cm | 25.6-33.5 in |
2 | 85-115 cm | 33.5-45.3 in |
3 | 115-140 cm | 45.3-55.1 in |
Våtdräkter och badkläder, Dam
Hitta din storlek genom att använda ett måttband:
- Omkrets byst: Mät bröstets bredaste omkrets. Bandet ska ligga platt mot bröstet, under armhålorna och parallellt med marken under mätningen. Håll nacken avslappnad och andas naturligt. Måttbandet ska vara så pass snävt att det passar ett finger.
- Omkrets midja: Mät runt övre midjan, ovanför naveln. Håll nacken avslappnad och andas naturligt. Måttbandet ska vara så pass snävt att det passar ett finger.
- Omkrets höfter: Mät horisontellt runt den största delen av höfterna.
- Om du ligger mellan två storlekar, öka storleken för en lösare passform och minska storleken för en snävare passform.
Dambadkläder
US-storlek | EU-storlek | Omkrets höft (centimeter) |
Omkrets höft (tum) |
2XS | 32 | 80-83 cm | 31.5-32.7 in |
XS | 34 | 84-87 cm | 33.1-34.3 in |
S | 36 | 88-91 cm | 34.7-35.8 in |
M | 38 | 92-95 cm | 36.2-37.4 in |
M-L | 40 | 96-99 cm | 37.8-39 in |
L | 42 | 100-103 cm | 39.4-40.6 in |
L-XL | 44 | 104-107 cm | 40.9-42.1 in |
XL | 46 | 108-113 cm | 42.5-44.5 in |
XL-2XL | 48 | 114-118 cm | 44.9-46.5 in |
2XL | 50 | 119-123 cm | 46.9-48.4 in |
Bikiniöverdelar
Behå-storlek (US) | Behå-storlek (FR) | Toppstorlek dam | Bystmått (centimeter) |
Undre bystmått (centimeter) |
Bystmått (tum) |
Undre bystmått (tum) |
32 A | 85A | 2XS/XS | 80 cm | 70 cm | 31.5 in | 27.6 in |
34 A | 90A | S | 85 cm | 75 cm | 33.5 in | 29.5 in |
36 A | 95A | M | 90 cm | 80 cm | 35.4 in | 31.5 in |
38 A | 100A | M/L | 95 cm | 85 cm | 37.4 in | 33.5 in |
32 B | 85B | XS | 83 cm | 70 cm | 32.7 in | 27.6 in |
34 B | 90B | S/M | 88 cm | 75 cm | 34.6 in | 29.5 in |
36 B | 95B | M/L | 93 cm | 80 cm | 36.6 in | 31.5 in |
38 B | 100B | M/L | 98 cm | 85 cm | 38.6 in | 33.5 in |
32 C | 85C | XS/S | 85 cm | 70 cm | 33.5 in | 27.6 in |
34 C | 90C | M | 90 cm | 75 cm | 35.4 in | 29.5 in |
36 C | 95C | M/L | 95 cm | 80 cm | 37.4 in | 31.5 in |
38 C | 100C | XL | 100 cm | 85 cm | 39.4 in | 33.5 in |
32 D | 85D | S | 88 cm | 70 cm | 34.6 in | 27.6 in |
34 D | 90D | M/L | 93 cm | 75 cm | 36.6 in | 29.5 in |
36 D | 95D | L | 98 cm | 80 cm | 38.6 in | 31.5 in |
38 D | 100D | XL | 103 cm | 85 cm | 40.6 in | 33.5 in |
38 DD | 100E | XL | 105 cm | 85 cm | 41.3 in | 33.5 in |
Våtdräkter dam
US-storlek | EU-storlek | Längd (centimeter) |
Omkrets byst (centimeter) |
Omkrets midja (centimeter) |
Omkrets höft (centimeter) |
XS | 36 | 166-170 cm | 84 cm | 72 cm | 84 cm |
S | 38 | 171-175 cm | 92 cm | 78 cm | 90 cm |
M | 40 | 176-180 cm | 100 cm | 84 cm | 96 cm |
L | 42 / 44 | 181-185 cm | 108 cm | 90 cm | 102 cm |
XL | 46/48 | 186-190 cm | 116 cm | 96 cm | 108 cm |
2XL | 50/52 | 191-195 cm | 124 cm | 102 cm | 114 cm |
3XL | 54 | 196-201 cm | 132 cm | 108 cm | 120 cm |
Baby och barn
Hitta din storlek genom att använda ett måttband:
- Längd: Stå mot en vägg (barfota eller i strumpor) med hälarna mot väggen. Stå rakt och placera sedan en bok eller ett annat platt föremål ovanpå huvudet. Håll den mot väggen och markera bokens nedre kant. Mät avståndet från golvet till markeringen du gjorde.
- Omkrets bröst: Mät bröstets bredaste omkrets. Bandet ska ligga platt mot bröstet, under armhålorna och parallellt med marken under mätningen. Håll nacken avslappnad och andas naturligt. Måttbandet ska vara så pass snävt att det passar ett finger.
- Omkrets midja: Mät runt övre midjan, ovanför naveln. Håll nacken avslappnad och andas naturligt. Måttbandet ska vara så pass snävt att det passar ett finger.
- Omkrets höfter: Mät horisontellt runt den största delen av höfterna.
- Om du ligger mellan två storlekar, öka storleken för en lösare passform och minska storleken för en snävare passform.
Barnöverdelar
Storlek (unisex) |
Längd (centimeter) |
Längd (tum) |
Omkrets bröst (centimeter) |
Omkrets midja (centimeter) |
Omkrets bröst (tum) |
Omkrets midja (tum) |
12 månader | 71-77 cm | 28-30 in | 43-45 cm | 39-41 cm | 16.9-17.7 in | 15.4-16.1 in |
18 månader | 77-83 cm | 30-32 in | 46-47 cm | 41.5-43 cm | 18.1-18.9 in | 16.3-16.9 in |
2 år | 83-90 cm | 32-35 in | 48-49 cm | 44-46 cm | 18.9-19.3 in | 17.3-18.1 in |
3 år | 91-97 cm | 35-38 in | 50-51 cm | 46-48 cm | 19.7-20.1 in | 18.1-18.9 in |
4 år | 98-104 cm | 38-41 in | 52-54 cm | 49-51 cm | 20.5-21.3 in | 19.3-20.1 in |
5 år | 105-114 cm | 42-45 in | 55-57 cm | 51-53 cm | 21.7-22.4 in | 20.1-20.9 in |
6 år | 115-124 cm | 45-49 in | 58-60 cm | 53-55 cm | 22.8-23.6 in | 20.9-21.7 in |
8 år | 125-132 cm | 49-52 in | 61-63 cm | 55-57 cm | 24-24.8 in | 21.7-22.4 in |
10 år | 133-142 cm | 52-56 in | 64-67 cm | 58-60 cm | 25.2-26.4 in | 22.8-23.6 in |
12 år - Tjejer | 143-150 cm | 56-59 in | 68-71 cm | 61-63 cm | 26.8-28 in | 24-24.8 in |
14 år - Tjejer | 151-160 cm | 59-63 in | 72-81 cm | 64-67 cm | 28.3-31.9 in | 25.2-26.4 in |
12 år - Kille | 143-152 cm | 56-60 in | 68-73 cm | 61-64 cm | 26.8-28.7 in | 24-25.2 in |
14 år - Kille | 153-162 cm | 60-64 in | 74-80 cm | 65-69 cm | 29-31.5 in | 25.6-27.2 in |
Barnunderdelar
Storlek (unisex) |
Längd (centimeter) |
Längd (tum) |
Omkrets midja (centimeter) |
Omkrets höft (centimeter) |
Omkrets midja (tum) |
Omkrets höft (tum) |
12 månader | 71-77 cm | 28-30 in | 39-41 cm | 44-47 cm | 15.4-16.1 in | 17.3-18.9 in |
18 månader | 77-83 cm | 30-32 in | 41.5-43 cm | 47-49 cm | 16.3-16.9 in | 18.9-19.3 in |
2 år | 83-90 cm | 32-35 in | 44-46 cm | 49-51.5 cm | 17.3-18.1 in | 19.3-20.3 in |
3 år | 91-97 cm | 35-38 in | 46-48 cm | 51.5-53 cm | 18.1-18.9 in | 20.3-20.9 in |
4 år | 98-104 cm | 38-41 in | 49-51 cm | 54-57 cm | 19.3-20.1 in | 21.3-22.4 in |
5 år | 105-114 cm | 42-45 in | 51-53 cm | 58-61 cm | 20.1-20.9 in | 22.8-24 in |
6 år | 115-124 cm | 45-49 in | 53-55 cm | 62-65 cm | 20.9-21.7 in | 24.4-25.6 in |
8 år | 125-132 cm | 49-52 in | 55-57 cm | 66-69 cm | 21.7-22.4 in | 26-27.2 in |
10 år | 133-142 cm | 52-56 in | 58-60 cm | 70-73 cm | 22.8-23.6 in | 27.6-28.7 in |
12 år - Tjejer | 143-150 cm | 56-59 in | 61-63 cm | 74-81 cm | 24-24.8 in | 29.1-31.9 in |
14 år - Tjejer | 151-160 cm | 59-63 in | 64-67 cm | 82-89 cm | 25.2-26.4 in | 32.3-35 in |
12 år - Kille | 143-152 cm | 56-60 in | 61-64 cm | 74-77 cm | 24-25.2 in | 29.1-30.3 in |
14 år - Kille | 153-162 cm | 60-64 in | 65-69 cm | 78-82 cm | 25.6-27.2 in | 30.8-32.3 in |
Baby- och barnskor
Hitta din storlek genom att använda ett måttband:
- Stå mot en vägg (med dina hälar mot väggen).
- Placera ett föremål (exempelvis en bok) mot din längsta tå. Mät din fot från baksidan av hälen till föremålet.
- Upprepa processen för din andra fot.
- De flesta av våra skor har europeiska storlekar. Guiden nedan visar dig motsvarande amerikanska storlekar. Är du mellan två storlekar, välj den större.
- Ett "C" framför storleken indikerar en amerikansk barnstorlek
US-storlek | EU-storlek | Längd från häl till tå (centimeter) |
Längd från häl till tå (tum) |
2.5C | 17 | 10 cm | 3.9 in |
3C | 18 | 11 cm | 4.3 in |
3.5C | 19 | 11.5 cm | 4.5 in |
4.5C | 20 | 12 cm | 4.7 in |
5C | 21 | 12.5 cm | 4.9 in |
6C | 22 | 13.5 cm | 5.3 in |
7C | 23 | 14 cm | 5.5 in |
7.5C | 24 | 14.5 cm | 5.7 in |
8.5C | 25 | 15.5 cm | 6.1 in |
9C | 26 | 16 cm | 6.3 in |
10C | 27 | 16.5 cm | 6.5 in |
10.5C | 28 | 17.5 cm | 6.9 in |
11.5C | 29 | 18 cm | 7.1 in |
12.5C | 30 | 18.5 cm | 7.3 in |
13C | 31 | 19.5 cm | 7.7 in |
1 | 32 | 20 cm | 7.9 in |
2 | 33 | 20.5 cm | 8.1 in |
2.5 | 34 | 21.5 cm | 8.5 in |
3.5 | 35 | 22 cm | 8.7 in |
4 | 36 | 22.5 cm | 8.9 in |
5 | 37 | 23.5 cm | 9.3 in |
6 | 38 | 24 cm | 9.4 in |
Barntillbehör
Huvudbonader barn
Storlek | Omkrets huvud (centimeter) |
Omkrets huvud (tum) |
6-12 månader | 41-42 cm | 16.9-18.1 in |
18 months-2 år | 47-49 cm | 18.5-19.3 in |
3-4 år | 50-51 cm | 19.7-20 in |
Barn | 50-56 cm | 19.7-22 in |
Barnhandskar
Hitta din storlek genom att använda ett måttband:
- Mät omkretsen på handflatan runt knoglinjen på din dominanta hand. Inkludera inte tummen när du mäter.
Numerisk storlek | Ålder | Storlek | Omkrets handflata (centimeter) |
Omkrets handflata (tum) |
2 | 4 år | - | 13.9-14.8 cm | 5.4-5.8 in |
3 | 6 år | - | 14. -15.8 cm | 5.9-6.2 in |
4 | 8 år | - | 15.9-16.8 cm | 6.3-6.6 in |
5 | 10 år | 3XS | 16.9-17.7 cm | 6.7-7 in |
6 | 12 år | 2XS | 17.8-18.5 cm | 7-7.3 in |
7 | 14 år | XS | 18.6-19.3 cm | 7.3-7.6 in |
7.5 | - | S | 19.4-20.1 cm | 7.7-7.9 in |
8 | - | M | 20.2-20.9 cm | 8-8.2 in |
8.5 | - | L | 21-21.7 cm | 8.3-85 in |
9 | - | XL | 21.8-22.5 cm | 8.6-8.9 in |
9.5 | - | 2XL | 22.6-23.3 cm | 8.9-9.1 in |
10 | - | 3XL | 23.4-24.1 cm | 9.2-9.5 in |
10.5 | - | 4XL | 24.2-24.9 cm | 9.5-9.8 in |
Baby- och barnbadkläder och våtdräkter
Hitta din storlek genom att använda ett måttband:
- Längd: Stå mot en vägg (barfota eller med strumpor), med hälarna mot väggen. Stå rakt och placera en bok eller ett annat plan föremål mot toppen av ditt huvud. Håll den mot väggen och markera undre kanten av boken. Mät avstånden mellan golvet och till märket du har gjort.
- Omkrets bröst: Mät den bredaste omkretsen av bröstet. Måttbandet ska vara rakt, under armhålorna samt parallelt med golvet när du mäter. Var avslappnade i nacken och andas normalt. Det ska gå att föra ett finger mellan måttbandet när du mäter.
- Omkrets midja: Mät runt övre midjan, ovanför naveln. Håll nacken avslappnad och andas naturligt. Måttbandet ska vara så pass snävt att det passar ett finger.
- Omkrets höfter: Mät horisontellt runt den största delen av höfterna.
- Om du ligger mellan två storlekar, öka storleken för en lösare passform och minska storleken för en snävare passform.
Badkläder tjej
Badkläder (Tjejer) |
Längd (centimeter) |
Längd (tum) |
Omkrets bröst (centimeter) |
Omkrets midja (centimeter) |
Omkrets höft (centimeter) |
Omkrets bröst (tum) |
Omkrets midja (tum) |
Omkrets höft (tum) |
6 månader | 61-69 cm | 24-27 in | 42-43 cm | 37-38.5 cm | 42-43.5 cm | 16.5-16.9 in | 14.6-15.2 in | 16.5-17.1 in |
12 månader | 73-75 cm | 28-29 in | 44-45 cm | 39.5-41 cm | 45-47 cm | 17.3-17.7 in | 15.6-16.1 in | 17.7-18.5 in |
18 månader | 76-81 cm | 30-32 in | 46-47 cm | 41.5-43 cm | 47-49 cm | 18.1-18.5 in | 16.3-16.9 in | 18.5-19.3 in |
24 månader | 82-88 cm | 32-35 in | 48-49 cm | 44-46 cm | 49-51.5 cm | 18.9-19.3 in | 18.9-19.3 in | 19.3-20.3 in |
2-3 år | 89-95 cm | 35-37 in | 50-51 cm | 46-48 cm | 51.5-53 cm | 19.7-20.1 in | 18.1-18.9 in | 20.3-20.9 in |
3-4 år | 96-102 cm | 38-40 in | 52-54 cm | 49-51 cm | 54-57 cm | 20.5-21.3 in | 19.3-20.1 in | 21.3-22.4 in |
4-5 år | 103-112 cm | 41-44 in | 55-57 cm | 51-53 cm | 58-61 cm | 21.7-22.4 in | 20.1-20.9 in | 22.8-24 in |
5-6 år | 113-122 cm | 44-48 in | 58-60 cm | 53-55 cm | 62-65 cm | 22.8-23.6 in | 20.9-21.7 in | 24.4-25.2 in |
7-8 år | 123-130 cm | 48-51 in | 62-63 cm | 55-57 cm | 66-69 cm | 24.4-24.8 in | 21.7-22.4 in | 26-27.1 in |
