nutritional information
Näringsvärden: 100 g | 32 g (= 1 gel)
Energivärde: 1190 kJ – 280 kcal | 374 kJ – 88 kcal
Fett: < 0,5 g | < 0,5 g
Varav mättat fett: < 0,5 g | < 0,5 g
Kolhydrater: 70,0 g | 22,0 g
Varav sockerarter: 36,0 g | 12,0 g
Protein: 0,8 g | 0,3 g
Salt: 0,39 g | 0,13 g
Vitamin B1: 1,0 mg (94 %)* | 0,33 mg (30 %)*
Vitamin B6: 1,3 mg (94 %)* | 0,42 mg (30 %)*
Vitamin B12: 2,3 µg (94 %)* | 0,75 µg (30 %)*
Vitamin E: 11,0 mg (94 %) | 3,6 mg (30 %)* Natrium: 156 mg | 50 mg
Zink: 9,4 mg (94 %)* | 3,0 mg (30 %)*
Koffein: 62 mg | 20 mg
L-Leucin: 500 mg | 160 mg
L-Valin: 125 mg | 40 mg
L-Isoleucin: 125 mg | 40 mg
*% av rekommenderat dagligt intag