NUTRITIONAL INFORMATION
nutritional information
Näringsvärden: 100 g | 40 g (= 1 bar)
Energivärde: 365 kcal - 1546 kJ | 146 kcal - 617 kJ
Fett: 5,8 g | 2,3 g
Varav mättat fett: 0,6 g | 0,2 g
Kolhydrater: 75 g | 30 g
Varav sockerarter: 48 g | 19 g
Protein: 3,3 g | 1,3 g
Salt: 0,15 g | 0,06 g
Vitamin B1: 0,41 mg (37,5 %)* | 0,17 mg (15 %)*
Vitamin B6: 0,53 mg (37,5 %)* | 0,21 mg (15 %)*
Vitamin B12: 0,94 µg (37,5 %)* | 0,38 µg (15 %)*
Vitamin C: 30 mg (37,5 %)* | 12 mg (15 %)*
*% av rekommenderat dagligt intag
Tips for storage and maintenance
Storage tips
Vi kommenderar att de förvaras torrt, mörkt, svalt och luktfritt.