nutritional information
Näringsvärden: 100 g | 64 g (= 3 skedar)
Energivärde: 1125 kJ – 353 kcal | 720 kJ – 226 kcal
Fett: 1,0 g | 0,6 g
Varav mättat fett: 0,7 g | 0,4 g
Kolhydrater: 64,0 g | 41,0 g
Varav sockerarter: 58,0 g | 37,1 g
Protein: 22,0 g | 14,1 g
Salt: 0,675 g | 0,43 g
Natrium: 270,0 mg | 173,0 mg
Magnesium: 297,0 mg (79,2 %)* | 190,08 mg (50,7 %)*
Kalium: 1500,0 mg (75 %)* | 960,0 mg (48 %)*
Selen: 32,20 µg (58,6 %)* | 20,61 µg (37,5 %)*
Zink: 6,30 mg (63 %)* | 4,03 mg (40,3 %)*
Järn: 9,00 mg (64,3 %)* | 5,76 mg (41,1 %)*
Kalcium: 690 mg (84 %)* | 441 mg (55 %)*
Vitamin E: 0,47 mg (58,7 %)* | 0,30 mg (37,6 %)*
Vitamin B6: 1,0 mg (71,4 %)* | 0,64 mg (45,7 %)*
Vitamin B12: 2,20 µg (88,0 %)* | 1,41 µg (56,3 %)*
Vitamin C: 72,0 mg (90,0 %)* | 46,10 mg (57,6 %)*
Vitamin E: 7,0 mg (58,3 %)* | 4,48 mg (37,3 %)*
* % av dagligt rekommenderat intag